Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo Капитал Банк 87.00 87.50 100.80 101.80 1.050 1.110 0.1450 0.1900 17:00
logo Капитал Банк 87.30 87.80 100.60 101.60 1.070 1.090 0.1500 0.1800 13:10
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 100.60 101.60 1.070 1.100 0.1500 0.1700 11:00
logo ЭкоИсламикБанк 87.20 87.50 100.60 101.60 1.070 1.100 0.1500 0.1700 11:00
logo Бакай Банк 87.00 87.50 101.10 102.10 1.050 1.120 0.1500 0.1700 10:10
logo Бакай Банк 87.30 87.80 101.00 102.00 1.070 1.110 0.1500 0.1700 09:50
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 101.10 102.10 1.056 1.100 0.1300 0.1680 09:30
logo Дос-Кредобанк 87.30 87.55 100.80 101.80 1.070 1.090 0.1300 0.1660 09:30
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 101.00 102.00 1.050 1.120 0.1150 0.1900 08:30
logo Банк Компаньон 87.20 87.70 100.80 101.80 1.070 1.100 0.1200 0.1700 08:30
logo ФИНКА Банк 87.30 87.70 100.80 101.80 1.070 1.090 0.1500 0.1700 08:20
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 100.80 101.80 1.060 1.100 0.1500 0.1700 08:20
Вчера и ранее
logo Оптима Банк 87.20 87.70 101.00 102.00 1.070 1.100 0.1500 0.1700 21:40
logo O!Bank 87.35 87.70 101.00 102.00 1.070 1.100 0.1580 0.1675 18:20
logo КИКБ 87.20 87.70 100.80 101.80 1.065 1.100 0.1400 0.1700 17:40
logo КИКБ 87.00 87.50 101.20 102.20 1.040 1.110 0.1150 0.1800 17:30
logo Кыргызкоммерцбанк 87.30 87.80 100.80 101.80 1.070 1.100 0.1500 0.1700 17:30
logo Кыргызкоммерцбанк 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.0000 0.0000 17:30
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 100.70 101.70 1.065 1.095 0.1500 0.1700 17:30
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.70 100.70 101.70 1.070 1.090 0.1500 0.1700 17:30
logo Демир банк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.053 1.114 0.1475 0.1814 17:20
logo Демир банк 87.20 87.70 100.70 101.70 1.070 1.100 0.1500 0.1700 17:20
logo Банк Азии 87.00 87.50 101.10 102.10 1.060 1.100 0.1500 0.1690 15:00
logo Банк Азии 87.30 87.70 100.90 101.90 1.070 1.090 0.1500 0.1640 15:00
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.30 87.80 101.10 102.10 1.065 1.085 0.1500 0.1640 14:00
logo Оптима Банк 87.00 87.50 101.20 102.20 1.040 1.110 0.1500 0.1700 09:10
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 101.10 102.10 0.980 1.110 0.1000 0.2000 09:00
logo Керемет Банк 87.20 87.70 100.70 101.70 1.060 1.080 0.1200 0.1700 08:40
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.20 87.70 100.90 101.90 1.000 1.090 0.1050 0.2000 16:00
logo Айыл Банк 87.10 87.50 101.30 102.30 1.060 1.100 0.1400 0.1800 11:20
logo Айыл Банк 87.30 87.80 101.20 102.20 1.065 1.095 0.1500 0.1700 11:20
logo Толубай Банк 87.20 87.70 100.70 101.70 1.030 1.100 0.1100 0.2000 08:40
logo Толубай Банк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.030 1.100 0.1100 0.2000 08:40
logo Керемет Банк 85.50 87.50 90.00 104.00 0.800 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.100 1.135 0.1600 0.1900 11:00
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс