Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
Вчера и ранее
logo Банк Компаньон 87.30 87.80 102.20 103.20 1.100 1.135 0.1200 0.1750 17:50
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 102.40 103.40 1.080 1.155 0.1150 0.2000 17:50
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 102.50 103.50 1.095 1.130 0.1600 0.1720 10:50
logo Дос-Кредобанк 87.40 87.80 102.00 103.00 1.105 1.120 0.1600 0.1700 10:50
logo Толубай Банк 87.00 87.50 102.30 103.30 1.060 1.130 0.1100 0.2000 09:40
logo Толубай Банк 87.30 87.80 102.30 103.30 1.060 1.130 0.1100 0.2000 09:40
logo Банк Азии 87.30 87.80 102.20 103.20 1.100 1.125 0.1600 0.1700 08:40
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 102.30 103.30 1.105 1.130 0.1200 0.1750 08:40
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 101.80 102.80 1.100 1.120 0.1600 0.1700 07:50
logo ЭкоИсламикБанк 87.30 87.70 101.80 102.80 1.100 1.120 0.1600 0.1700 07:50
logo Оптима Банк 87.40 87.80 102.50 103.50 1.105 1.125 0.1600 0.1750 23:00
logo КИКБ 87.30 87.80 102.20 103.20 1.100 1.130 0.1500 0.1900 18:00
logo КИКБ 87.00 87.50 102.70 103.70 1.080 1.150 0.1150 0.2000 18:00
logo Демир банк 87.00 87.50 102.20 103.20 1.075 1.138 0.1523 0.1874 17:40
logo Демир банк 87.30 87.80 102.20 103.20 1.100 1.130 0.1500 0.1800 17:40
logo O!Bank 87.35 87.80 102.40 103.40 1.100 1.130 0.1615 0.1710 17:30
logo Капитал Банк 87.00 87.50 102.20 103.20 1.080 1.140 0.1150 0.2100 13:50
logo Капитал Банк 87.40 87.80 102.00 103.00 1.100 1.120 0.1200 0.2000 13:50
logo Кыргызкоммерцбанк 87.00 87.50 102.50 103.50 1.080 1.150 0.1000 0.1900 12:10
logo Кыргызкоммерцбанк 87.30 87.80 102.50 103.50 1.105 1.140 0.1200 0.1800 12:10
logo Бакай Банк 87.30 87.80 102.50 103.50 1.105 1.130 0.1600 0.1800 11:10
logo Айыл Банк 87.20 87.50 102.60 103.60 1.100 1.130 0.1100 0.1950 10:50
logo Айыл Банк 87.30 87.80 102.50 103.50 1.105 1.125 0.1150 0.1950 10:50
logo Бакай Банк 87.00 87.50 102.50 103.50 1.070 1.140 0.1600 0.1800 09:20
logo Оптима Банк 87.00 87.50 102.60 103.60 1.075 1.145 0.1600 0.1800 09:20
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.50 87.80 102.40 103.40 1.105 1.125 0.1500 0.1710 09:00
logo Банк Азии 87.00 87.50 102.50 103.50 1.085 1.145 0.1600 0.1750 08:50
logo Керемет Банк 87.30 87.80 102.30 103.30 1.100 1.120 0.1150 0.2000 08:40
logo Банк "Бай Тушум" 87.00 87.50 102.20 103.20 1.100 1.135 0.1600 0.1750 08:30
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.80 102.20 103.20 1.105 1.130 0.1600 0.1700 08:30
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 102.20 103.20 1.095 1.145 0.1200 0.1750 09:10
logo Керемет Банк 85.50 87.50 90.00 104.00 0.800 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.100 1.135 0.1600 0.1900 11:00
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo Евразийский Сберегательный Банк 86.70 87.20 98.70 99.70 1.005 1.100 0.1100 0.2050 13:20
logo Евразийский Сберегательный Банк 86.90 87.40 98.70 99.70 1.050 1.085 0.1150 0.1950 13:20
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс