Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo Оптима Банк 87.30 87.80 98.50 99.50 1.090 1.120 0.1200 0.1850 00:10
Вчера и ранее
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 98.40 99.40 1.075 1.120 0.1198 0.1780 21:10
logo Дос-Кредобанк 87.25 87.75 98.30 99.30 1.085 1.110 0.1198 0.1760 21:10
logo Демир банк 87.00 87.50 98.50 99.50 1.059 1.143 0.1170 0.2023 17:20
logo Демир банк 87.30 87.80 98.50 99.50 1.090 1.120 0.1100 0.1800 17:20
logo Банк Азии 87.30 87.80 98.60 99.60 1.090 1.115 0.1190 0.1750 14:50
logo Банк Азии 87.00 87.50 98.80 99.80 1.070 1.135 0.1190 0.1800 14:50
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.30 87.80 98.40 99.40 1.090 1.110 0.1180 0.1730 14:00
logo O!Bank 87.40 87.80 98.70 99.70 1.095 1.120 0.1198 0.1770 13:40
logo КИКБ 87.30 87.80 98.60 99.60 1.085 1.120 0.1150 0.1900 13:40
logo КИКБ 87.00 87.50 98.90 99.90 1.060 1.140 0.1150 0.2000 13:40
logo Бакай Банк 87.00 87.50 98.80 99.80 1.075 1.135 0.1600 0.1800 13:30
logo Бакай Банк 87.30 87.80 98.80 99.80 1.095 1.125 0.1150 0.1800 13:30
logo Оптима Банк 87.00 87.50 98.70 99.70 1.060 1.140 0.1190 0.1850 13:30
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 98.50 99.50 1.075 1.130 0.1190 0.1800 13:20
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 98.50 99.50 1.090 1.120 0.1190 0.1800 13:20
logo Айыл Банк 87.00 87.50 98.80 99.80 1.080 1.135 0.1100 0.1950 11:50
logo Айыл Банк 87.30 87.80 98.70 99.70 1.090 1.125 0.1150 0.1950 11:50
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 98.70 99.70 1.090 1.110 0.1190 0.2000 11:10
logo ЭкоИсламикБанк 87.30 87.80 98.70 99.70 1.090 1.110 0.1190 0.2000 11:10
logo Элдик банк 87.00 87.50 98.70 99.70 1.060 1.130 0.1150 0.1900 10:40
logo Элдик банк 87.30 87.80 98.70 99.70 1.090 1.120 0.1150 0.1900 10:40
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 98.80 99.80 1.070 1.140 0.1140 0.2000 10:20
logo Банк Компаньон 87.30 87.80 98.70 99.70 1.090 1.120 0.1180 0.1800 10:20
logo Капитал Банк 87.30 87.80 98.60 99.60 1.090 1.120 0.1190 0.2000 10:20
logo Капитал Банк 87.00 87.50 98.80 99.80 1.070 1.140 0.1140 0.2100 10:20
logo Кыргызкоммерцбанк 87.40 87.80 98.70 99.70 1.090 1.120 0.1190 0.1900 10:00
logo Банк "Бай Тушум" 87.00 87.50 98.50 99.50 1.060 1.130 0.1150 0.2000 09:10
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.80 98.50 99.50 1.080 1.110 0.1150 0.2000 09:10
logo Кыргызкоммерцбанк 87.10 87.50 98.70 99.70 1.070 1.130 0.1000 0.2000 09:10
logo Керемет Банк 87.30 87.80 98.70 99.70 1.080 1.110 0.1150 0.2000 08:40
logo Толубай Банк 87.30 87.80 98.70 99.70 1.050 1.110 0.1100 0.2000 08:40
logo Толубай Банк 87.00 87.50 98.70 99.70 1.050 1.110 0.1100 0.2000 08:40
logo Керемет Банк 85.50 87.50 89.00 101.00 0.800 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Евразийский Сберегательный Банк 86.70 87.20 98.70 99.70 1.005 1.100 0.1100 0.2050 13:20
logo Евразийский Сберегательный Банк 86.90 87.40 98.70 99.70 1.050 1.085 0.1150 0.1950 13:20
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс