Текущие курсы

Актуальные курсы обмена валют, установленные коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
Название Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Время
logo Керемет Банк 87.30 87.80 100.70 101.70 1.062 1.090 0.1200 0.1850 18:10
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 101.20 102.20 1.050 1.130 0.1500 0.2200 17:40
logo Банк Компаньон 87.30 87.75 101.00 102.00 1.065 1.110 0.1700 0.2000 17:40
logo Керемет Банк 85.50 87.50 99.00 103.00 1.042 1.100 0.1150 0.2200 17:40
logo ЭкоИсламикБанк 87.40 87.75 100.60 101.60 1.072 1.090 0.1720 0.1820 16:20
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 100.60 101.60 1.061 1.090 0.1720 0.1820 16:20
logo Толубай Банк 87.30 87.80 100.70 101.70 1.020 1.100 0.1100 0.2000 16:20
logo Толубай Банк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.020 1.100 0.1100 0.2000 16:20
logo MBANK 87.40 87.80 101.00 102.00 1.065 1.100 0.1650 0.1900 15:40
logo O!Bank 87.40 87.80 101.10 102.10 1.070 1.100 0.1790 0.1850 14:30
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.056 1.100 0.1720 0.1870 14:10
logo Дос-Кредобанк 87.40 87.80 100.80 101.80 1.071 1.095 0.1720 0.1860 14:10
logo Оптима Банк 87.30 87.70 101.00 102.00 1.070 1.095 0.1700 0.1900 14:10
logo Банк "Бай Тушум" 87.40 87.75 100.70 101.70 1.070 1.090 0.1550 0.1850 13:50
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 100.70 101.70 1.050 1.100 0.1550 0.1850 13:50
logo Кыргызкоммерцбанк 87.00 87.50 101.00 102.00 1.040 1.110 0.1500 0.2000 13:50
logo Кыргызкоммерцбанк 87.40 87.80 101.00 102.00 1.070 1.100 0.1700 0.1900 13:50
logo Бакай Банк 87.00 87.50 101.10 102.10 1.050 1.115 0.1700 0.1900 13:40
logo Бакай Банк 87.30 87.80 101.00 102.00 1.070 1.105 0.1700 0.1900 13:40
logo КИКБ 87.00 87.50 101.30 102.30 1.055 1.115 0.1400 0.1900 13:40
logo КИКБ 87.40 87.80 101.10 102.10 1.070 1.100 0.1500 0.1850 13:40
logo Демир банк 87.00 87.50 101.00 102.00 1.053 1.114 0.1647 0.2026 13:30
logo Демир банк 87.30 87.80 101.00 102.00 1.070 1.100 0.1600 0.1900 13:30
logo Оптима Банк 87.00 87.50 101.00 102.00 1.040 1.110 0.1700 0.1900 13:30
logo Банк Азии 87.40 87.80 100.90 101.90 1.070 1.100 0.1700 0.1900 13:20
logo Банк Азии 87.00 87.50 101.10 102.10 1.060 1.110 0.1700 0.1950 13:20
logo АБанк 87.40 87.80 101.00 102.00 1.065 1.095 0.1700 0.1900 13:20
logo АБанк 87.30 87.50 101.00 102.00 1.055 1.100 0.1600 0.1950 13:20
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 100.80 101.80 1.059 1.110 0.1700 0.1900 13:20
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 100.80 101.80 1.070 1.100 0.1700 0.1900 13:20
logo Элдик банк 87.30 87.80 101.00 102.00 1.070 1.100 0.1700 0.1900 13:20
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 100.70 101.70 1.040 1.095 0.1050 0.2000 09:30
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.010 1.110 0.1000 0.2000 09:20
Вчера и ранее
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo MBANK 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс