Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
Вчера и ранее
logo Бакай Банк 86.35 86.85 91.30 92.30 0.855 0.900 0.1150 0.1800 10:00
logo Бакай Банк 86.65 87.15 91.40 92.40 0.845 0.915 0.1150 0.1800 10:00
logo Толубай Банк 86.40 86.85 91.30 92.30 0.830 0.890 0.1100 0.1900 09:30
logo Толубай Банк 86.65 87.15 91.30 92.30 0.830 0.890 0.1100 0.1900 09:30
logo Банк Азии 86.75 87.15 91.40 92.40 0.855 0.890 0.1178 0.1770 08:50
logo ФИНКА Банк 86.80 87.15 91.30 92.30 0.855 0.895 0.1170 0.1800 08:50
logo ФИНКА Банк 86.35 86.85 91.30 92.30 0.845 0.905 0.1170 0.1800 08:50
logo ЭкоИсламикБанк 86.65 87.15 90.70 91.70 0.855 0.895 0.1170 0.2000 08:40
logo ЭкоИсламикБанк 86.40 86.85 90.70 91.70 0.855 0.895 0.1170 0.2000 08:40
logo Капитал Банк 86.65 87.15 91.30 92.30 0.855 0.890 0.1170 0.1900 08:40
logo Капитал Банк 86.35 86.85 91.60 92.60 0.835 0.910 0.1120 0.2000 08:40
logo Банк Компаньон 86.35 86.85 91.60 92.60 0.835 0.920 0.1100 0.1900 08:30
logo Банк Компаньон 86.65 87.15 91.30 92.30 0.855 0.900 0.1150 0.1800 08:30
logo Дос-Кредобанк 86.65 86.85 91.60 92.60 0.835 0.920 0.1178 0.1770 08:20
logo Дос-Кредобанк 86.65 87.15 91.30 91.80 0.855 0.900 0.1178 0.1750 08:20
logo Оптима Банк 86.65 87.15 91.30 92.30 0.855 0.890 0.1170 0.1850 01:10
logo O!Bank 86.75 87.15 91.30 92.30 0.855 0.900 0.1170 0.1800 18:10
logo Элдик банк 86.65 87.15 91.30 92.30 0.850 0.900 0.1150 0.1900 18:00
logo Кыргызкоммерцбанк 86.70 87.15 91.40 92.40 0.860 0.900 0.1170 0.1900 17:50
logo Керемет Банк 86.35 86.85 91.40 92.40 0.800 0.950 0.1234 0.2171 17:50
logo Керемет Банк 86.75 87.15 91.40 92.40 0.855 0.900 0.1178 0.1750 17:50
logo КИКБ 86.35 86.85 91.60 92.60 0.830 0.920 0.1150 0.1850 17:30
logo КИКБ 86.65 87.15 91.30 92.30 0.850 0.900 0.1150 0.1800 17:30
logo Демир банк 86.35 86.85 91.20 92.20 0.834 0.929 0.1135 0.1962 17:10
logo Демир банк 86.65 87.15 91.20 92.20 0.850 0.900 0.1100 0.1800 17:10
logo Элдик банк 86.35 86.85 91.30 92.30 0.820 0.910 0.1150 0.1900 15:40
logo Айыл Банк 86.50 86.85 91.40 92.40 0.845 0.910 0.1150 0.1950 15:00
logo Айыл Банк 86.65 87.15 91.30 92.30 0.855 0.900 0.1150 0.1950 15:00
logo Банк "Бай Тушум" 86.70 86.85 91.00 92.00 0.850 0.890 0.1150 0.2000 14:40
logo Банк "Бай Тушум" 86.70 87.15 91.00 92.00 0.855 0.885 0.1150 0.2000 14:40
logo Кыргызкоммерцбанк 86.50 86.85 91.30 92.30 0.840 0.900 0.1000 0.2000 13:30
logo Евразийский Сберегательный Банк 86.35 86.85 91.40 92.40 0.810 0.900 0.1100 0.2000 11:40
logo Евразийский Сберегательный Банк 86.65 87.15 91.00 92.00 0.850 0.890 0.1150 0.1950 11:40
logo Банк Азии 86.75 86.85 91.50 92.50 0.830 0.900 0.1157 0.1730 09:30
logo Оптима Банк 86.50 86.85 91.50 92.50 0.820 0.900 0.1150 0.1810 09:10
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.55 85.85 92.00 93.00 0.880 0.900 0.1200 0.1780 09:00
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс