Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo O!Bank 86.55 87.05 89.80 90.80 0.810 0.880 0.1210 0.1820 18:50
logo Кыргызкоммерцбанк 86.60 87.05 90.00 91.00 0.830 0.880 0.1200 0.1900 18:00
logo Керемет Банк 86.55 87.05 89.80 90.80 0.830 0.870 0.1215 0.1770 17:50
logo Элдик банк 86.05 86.55 89.60 90.60 0.770 0.900 0.1200 0.1950 17:50
logo Элдик банк 86.50 87.00 89.60 90.60 0.810 0.880 0.1200 0.1950 17:50
logo Керемет Банк 86.05 86.55 90.00 91.00 0.800 0.900 0.1229 0.2164 17:40
logo Банк "Бай Тушум" 86.10 86.55 89.80 90.80 0.830 0.875 0.1200 0.2100 17:30
logo Банк "Бай Тушум" 86.55 87.05 89.80 90.80 0.830 0.870 0.1200 0.2050 17:30
logo КИКБ 86.05 86.55 90.00 91.00 0.790 0.880 0.1200 0.1970 17:30
logo КИКБ 86.55 87.05 89.80 90.80 0.810 0.865 0.1200 0.1900 17:30
logo Демир банк 86.05 86.55 89.70 90.70 0.799 0.889 0.1190 0.2058 17:10
logo Демир банк 86.55 87.05 89.70 90.70 0.810 0.870 0.1200 0.1900 17:10
logo Оптима Банк 86.55 87.05 90.00 91.00 0.830 0.870 0.1220 0.1900 16:00
logo Дос-Кредобанк 86.55 87.05 89.80 90.30 0.830 0.870 0.1223 0.1770 15:50
logo Бакай Банк 86.55 87.05 89.80 90.80 0.820 0.885 0.1200 0.1900 15:40
logo Бакай Банк 86.45 86.55 89.80 90.80 0.830 0.875 0.1200 0.1900 15:40
logo Толубай Банк 86.55 87.05 90.50 91.50 0.830 0.890 0.1200 0.1900 15:40
logo Капитал Банк 86.60 87.05 90.00 91.00 0.830 0.865 0.1220 0.1900 15:40
logo Оптима Банк 86.20 86.55 90.20 91.20 0.820 0.890 0.1220 0.1900 15:40
logo Евразийский Сберегательный Банк 86.05 86.55 91.00 92.00 0.800 0.895 0.1150 0.2000 15:40
logo Евразийский Сберегательный Банк 86.55 87.05 89.50 90.50 0.830 0.880 0.1200 0.1950 15:30
logo ФИНКА Банк 86.55 87.05 90.20 91.20 0.830 0.870 0.1220 0.1900 15:30
logo Айыл Банк 86.55 87.05 90.30 91.30 0.830 0.880 0.1200 0.1950 15:30
logo ЭкоИсламикБанк 86.55 87.05 89.80 90.80 0.830 0.865 0.1220 0.2000 15:30
logo Кыргызкоммерцбанк 86.30 86.55 89.70 90.70 0.820 0.890 0.1000 0.2000 15:30
logo Банк Азии 86.55 87.05 90.00 91.00 0.830 0.880 0.1220 0.1900 15:30
logo Банк Азии 86.05 86.55 90.20 91.20 0.810 0.900 0.1220 0.1900 15:30
logo Дос-Кредобанк 86.40 86.55 90.40 91.40 0.810 0.895 0.1223 0.1800 15:20
logo Банк Компаньон 86.25 86.55 90.00 91.00 0.810 0.895 0.1150 0.2000 15:20
logo Банк Компаньон 86.55 87.05 89.50 90.50 0.830 0.875 0.1200 0.1900 15:20
logo ЭкоИсламикБанк 86.35 86.55 89.80 90.80 0.830 0.875 0.1220 0.2000 14:50
logo Капитал Банк 86.05 86.55 90.50 91.50 0.810 0.885 0.1170 0.2000 13:40
logo Айыл Банк 86.35 86.55 90.40 91.40 0.820 0.885 0.1200 0.1950 13:40
logo ФИНКА Банк 86.05 86.55 90.20 91.20 0.820 0.880 0.1220 0.1900 13:30
logo Толубай Банк 86.05 86.55 90.50 91.50 0.830 0.890 0.1200 0.1900 12:50
Вчера и ранее
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.55 85.85 92.00 93.00 0.880 0.900 0.1200 0.1780 09:00
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс