Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 100.00 101.00 1.075 1.095 0.1500 0.1700 10:10
logo ЭкоИсламикБанк 87.40 87.80 100.00 101.00 1.075 1.095 0.1500 0.1700 10:10
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.065 1.105 0.1500 0.1700 09:50
logo Дос-Кредобанк 87.40 87.80 100.60 101.40 1.078 1.095 0.1500 0.1700 09:50
logo Айыл Банк 87.30 87.80 100.60 101.60 1.077 1.110 0.1500 0.1700 09:40
logo Банк Компаньон 87.30 87.80 100.40 101.40 1.075 1.100 0.1200 0.1700 09:30
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 100.70 101.70 1.055 1.120 0.1150 0.1900 09:30
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.030 1.120 0.1000 0.2000 09:20
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 100.40 101.40 1.055 1.100 0.1050 0.2000 09:20
logo КИКБ 87.20 87.70 100.40 101.40 1.075 1.105 0.1400 0.1700 09:10
logo КИКБ 87.00 87.50 100.80 101.80 1.050 1.120 0.1150 0.1800 09:10
logo Оптима Банк 87.30 87.80 100.60 101.60 1.075 1.095 0.1550 0.1750 09:10
logo Бакай Банк 87.00 87.50 100.60 101.60 1.050 1.110 0.1500 0.1750 09:10
logo Демир банк 87.30 87.80 100.60 101.60 1.075 1.100 0.1500 0.1750 09:10
logo Демир банк 87.00 87.50 100.60 101.60 1.050 1.110 0.1512 0.1859 09:10
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.80 100.50 101.50 1.075 1.095 0.1500 0.1700 09:10
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 100.50 101.50 1.065 1.100 0.1500 0.1700 09:10
logo Бакай Банк 87.30 87.80 100.60 101.60 1.070 1.100 0.1500 0.1750 09:10
logo O!Bank 87.40 87.80 100.60 101.60 1.078 1.100 0.1600 0.1720 09:00
logo Кыргызкоммерцбанк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.065 1.115 0.1400 0.1900 09:00
logo Кыргызкоммерцбанк 87.30 87.80 100.50 101.50 1.075 1.105 0.1500 0.1750 09:00
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.060 1.110 0.1500 0.1700 08:50
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 100.70 101.70 1.070 1.100 0.1500 0.1700 08:50
logo Толубай Банк 87.00 87.50 100.40 101.40 1.030 1.110 0.1100 0.2000 08:50
logo Толубай Банк 87.30 87.80 100.40 101.40 1.030 1.110 0.1100 0.2000 08:50
logo Элдик банк 87.30 87.80 100.60 101.60 1.070 1.100 0.1500 0.1800 08:40
logo Айыл Банк 87.10 87.50 100.70 101.70 1.070 1.120 0.1400 0.1800 08:40
logo Керемет Банк 87.30 87.80 100.30 101.30 1.065 1.095 0.1200 0.1700 08:40
logo Капитал Банк 87.00 87.50 100.50 101.50 1.050 1.115 0.1450 0.1900 08:30
logo Капитал Банк 87.40 87.80 100.30 101.30 1.070 1.095 0.1500 0.1800 08:20
Вчера и ранее
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.40 87.80 100.70 101.70 1.075 1.105 0.1550 0.1690 19:10
logo Оптима Банк 87.00 87.50 100.80 101.80 1.050 1.120 0.1550 0.1750 09:10
logo Банк Азии 87.00 87.50 100.70 101.70 1.065 1.110 0.1500 0.1740 08:50
logo Банк Азии 87.30 87.80 100.50 101.50 1.075 1.100 0.1500 0.1690 08:40
logo Керемет Банк 85.50 87.50 90.00 104.00 0.800 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс