Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo O!Bank 87.30 87.80 91.00 92.00 0.950 0.985 0.1225 0.1820 18:10
logo Дос-Кредобанк 87.30 87.50 91.10 92.10 0.930 1.010 0.1230 0.1820 17:30
logo Дос-Кредобанк 87.30 87.80 91.00 91.80 0.950 0.990 0.1230 0.1800 17:30
logo Бакай Банк 87.00 87.50 91.00 92.00 0.930 1.000 0.1200 0.1900 16:54
logo Бакай Банк 87.30 87.80 91.00 92.00 0.945 0.990 0.1200 0.1900 16:54
logo Демир банк 87.30 87.80 91.00 92.00 0.950 0.990 0.1150 0.1900 16:00
logo Демир банк 87.00 87.50 91.00 92.00 0.928 1.012 0.1194 0.2064 16:00
logo Капитал Банк 87.00 87.50 91.20 92.20 0.930 1.000 0.1170 0.2100 15:50
logo Капитал Банк 87.30 87.80 91.00 92.00 0.950 0.980 0.1220 0.2000 15:50
logo Кыргызкоммерцбанк 87.30 87.80 91.00 92.00 0.950 0.990 0.1220 0.1900 15:20
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 90.30 91.30 0.950 0.975 0.1220 0.2000 15:00
logo ЭкоИсламикБанк 87.30 87.80 90.30 91.30 0.950 0.975 0.1220 0.2000 15:00
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 91.30 92.30 0.930 1.005 0.1150 0.2050 14:50
logo Банк Компаньон 87.30 87.80 90.90 91.90 0.950 0.985 0.1200 0.1900 14:50
logo Оптима Банк 87.30 87.80 91.10 92.10 0.950 0.975 0.1200 0.1900 14:40
logo КИКБ 87.10 87.50 91.30 92.30 0.920 1.000 0.1150 0.1900 11:30
logo КИКБ 87.30 87.80 91.10 92.10 0.945 0.985 0.1200 0.1850 11:30
logo Банк Азии 87.30 87.50 91.20 92.20 0.925 1.005 0.1220 0.1900 10:40
logo Банк Азии 87.30 87.80 91.00 92.00 0.945 0.985 0.1220 0.1850 10:40
logo Айыл Банк 87.30 87.80 91.20 92.20 0.945 0.990 0.1150 0.1950 10:20
logo Кыргызкоммерцбанк 87.00 87.50 91.00 92.00 0.925 0.995 0.1000 0.2000 09:20
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 91.20 92.20 0.910 1.005 0.1100 0.2000 09:10
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 90.90 91.90 0.940 0.990 0.1150 0.1950 09:10
logo Оптима Банк 87.00 87.50 91.10 92.10 0.920 1.000 0.1200 0.1900 09:10
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 91.00 92.00 0.945 0.990 0.1200 0.1850 09:00
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 91.00 92.00 0.930 1.000 0.1200 0.1850 09:00
logo Керемет Банк 87.30 87.80 90.90 91.90 0.945 0.985 0.1150 0.2000 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 91.00 92.00 0.920 1.000 0.1200 0.2000 08:30
logo Элдик банк 87.30 87.80 91.00 92.00 0.945 0.990 0.1200 0.2000 08:30
logo Айыл Банк 87.00 87.50 91.30 92.30 0.940 1.000 0.1150 0.1950 08:20
Вчера и ранее
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.30 87.80 91.10 92.10 0.945 0.980 0.1200 0.1800 08:50
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.80 90.80 91.80 0.945 0.980 0.1150 0.2000 08:40
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 90.80 91.80 0.920 0.990 0.1150 0.2000 08:40
logo Толубай Банк 87.30 87.80 91.00 92.00 0.920 0.990 0.1100 0.2000 08:40
logo Толубай Банк 87.00 87.50 91.00 92.00 0.920 0.990 0.1100 0.2000 08:40
logo Керемет Банк 87.00 87.50 88.00 94.00 0.750 1.000 0.1150 0.2200 08:50
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс