Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
Вчера и ранее
ФИНКА Банк 88.30 89.00 95.00 96.00 0.960 0.975 0.1400 0.2050 20:10
Дос-Кредобанк 88.30 89.00 95.40 96.40 0.962 0.975 0.1402 0.2050 19:00
ФинансКредитБанк 88.00 88.37 95.00 96.00 0.940 0.995 0.1400 0.2050 16:50
ФинансКредитБанк 88.30 89.20 95.00 96.00 0.960 0.975 0.1400 0.2050 16:50
Кыргызкоммерцбанк 88.20 89.10 95.00 96.00 0.960 0.980 0.1400 0.2050 13:40
ЭкоИсламикБанк 88.20 89.05 94.70 95.70 0.960 0.975 0.1400 0.2050 11:40
ЭкоИсламикБанк 88.20 88.38 94.70 95.70 0.960 0.975 0.1400 0.2050 11:40
Аманбанк 88.20 89.10 94.70 95.70 0.950 0.980 0.1400 0.2100 10:20
Керемет Банк 88.30 89.20 95.20 96.20 0.960 0.975 0.1402 0.2050 10:20
Демир банк 88.30 89.20 95.20 96.20 0.960 0.980 0.1400 0.2050 09:30
Демир банк 87.48 88.38 95.20 96.20 0.930 1.008 0.1420 0.2364 09:30
Бакай Банк 88.40 89.30 95.30 96.30 0.945 0.985 0.1300 0.2100 09:20
Бакай Банк 88.00 88.39 95.30 96.30 0.960 0.980 0.1350 0.2050 09:10
Кыргызкоммерцбанк 88.00 88.38 95.00 96.00 0.930 0.990 0.1200 0.2300 09:10
КИКБ 88.00 88.38 95.20 96.20 0.925 0.995 0.1300 0.2050 09:10
КИКБ 88.30 89.20 95.20 96.20 0.945 0.980 0.1370 0.2050 09:10
Оптима Банк 88.10 88.38 95.20 96.20 0.930 1.000 0.1400 0.2100 09:10
Оптима Банк 88.20 89.00 95.20 96.20 0.960 0.980 0.1400 0.2100 09:10
Евразийский Сберегательный Банк 88.00 88.38 95.10 96.10 0.945 0.990 0.1350 0.2200 09:00
Халык Банк Кыргызстан 88.20 89.10 95.25 96.25 0.960 0.980 0.1400 0.2060 09:00
КБ КЫРГЫЗСТАН 88.00 88.38 95.00 96.00 0.935 0.978 0.1300 0.2050 09:00
КБ КЫРГЫЗСТАН 88.30 89.00 95.00 96.00 0.956 0.970 0.1300 0.2050 09:00
Банк Азии 87.75 88.38 95.00 96.00 0.940 0.980 0.1400 0.2050 08:50
Банк Азии 88.30 89.20 95.00 96.00 0.960 0.975 0.1400 0.2050 08:50
РСК Банк 88.20 89.10 95.20 96.20 0.960 0.980 0.1380 0.2050 08:40
РСК Банк 87.80 88.38 95.20 96.20 0.935 0.990 0.1380 0.2050 08:40
Банк "Бай Тушум" 88.20 89.10 95.10 96.10 0.960 0.975 0.1380 0.2050 08:40
Банк "Бай Тушум" 88.20 88.39 95.10 96.10 0.955 0.980 0.1380 0.2100 08:40
Айыл Банк 88.30 89.20 95.10 96.10 0.960 0.980 0.1250 0.2060 08:40
Айыл Банк 88.20 88.50 95.10 96.10 0.955 0.995 0.1100 0.2100 08:40
Евразийский Сберегательный Банк 88.30 89.20 94.80 95.80 0.955 0.980 0.1400 0.2100 14:30
Капитал Банк 88.30 89.20 94.80 95.80 0.960 0.975 0.1400 0.2050 13:50
Толубай Банк 88.30 89.20 94.70 95.70 0.940 0.980 0.1300 0.2050 08:40
Толубай Банк 88.00 88.39 94.70 95.70 0.940 0.980 0.1300 0.2050 08:40
Банк Компаньон 88.20 88.62 94.80 96.30 0.950 0.990 0.1350 0.2200 08:20
Банк Компаньон 88.35 89.25 94.80 95.80 0.960 0.980 0.1400 0.2100 08:20
— выгодный курс