Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo КИКБ 87.40 87.80 102.70 103.70 1.105 1.140 0.1600 0.1800 17:50
logo КИКБ 87.00 87.50 103.00 104.00 1.085 1.165 0.1400 0.1850 17:50
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 102.80 103.80 1.085 1.160 0.1350 0.2050 17:20
logo Банк Компаньон 87.30 87.80 102.60 103.60 1.105 1.140 0.1500 0.1800 17:20
logo Банк Азии 87.30 87.80 102.60 103.60 1.105 1.130 0.1500 0.1750 17:00
logo Банк Азии 87.00 87.50 102.80 103.80 1.095 1.140 0.1500 0.1800 17:00
logo Банк "Бай Тушум" 87.40 87.80 102.60 103.60 1.105 1.125 0.1550 0.1800 17:00
logo Капитал Банк 87.00 87.50 102.60 103.60 1.085 1.140 0.1150 0.1830 16:50
logo Капитал Банк 87.45 87.80 102.40 103.40 1.105 1.120 0.1200 0.1730 16:50
logo Дос-Кредобанк 87.45 87.80 102.50 103.50 1.110 1.130 0.1500 0.1750 16:50
logo Айыл Банк 87.10 87.50 102.80 103.80 1.095 1.145 0.1500 0.1900 16:50
logo Оптима Банк 87.30 87.80 102.70 103.70 1.105 1.125 0.1600 0.1800 16:50
logo Айыл Банк 87.30 87.80 102.70 103.70 1.105 1.140 0.1550 0.1850 16:50
logo O!Bank 87.40 87.80 102.70 103.70 1.110 1.135 0.1680 0.1800 16:40
logo Демир банк 87.00 87.50 102.70 103.70 1.086 1.149 0.1556 0.1914 16:40
logo Демир банк 87.30 87.80 102.70 103.70 1.105 1.135 0.1500 0.1800 16:40
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 102.20 103.20 1.110 1.130 0.1650 0.1750 15:50
logo ЭкоИсламикБанк 87.30 87.80 102.20 103.20 1.110 1.130 0.1650 0.1750 15:50
logo Элдик банк 87.30 87.80 102.70 103.70 1.115 1.140 0.1600 0.1900 15:00
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 102.80 103.80 1.101 1.140 0.1500 0.1760 14:00
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 102.60 103.60 1.095 1.135 0.1550 0.1800 11:40
logo Кыргызкоммерцбанк 87.00 87.50 102.80 103.80 1.100 1.160 0.1400 0.1900 11:40
logo Кыргызкоммерцбанк 87.40 87.80 102.60 103.60 1.115 1.150 0.1500 0.1800 11:40
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 102.80 103.80 1.060 1.160 0.1000 0.2000 09:50
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 102.60 103.60 1.090 1.140 0.1050 0.2000 09:50
logo Оптима Банк 87.00 87.50 102.90 103.90 1.080 1.150 0.1600 0.1800 09:10
logo Бакай Банк 87.00 87.50 102.80 103.80 1.085 1.155 0.1550 0.1800 09:10
logo Бакай Банк 87.30 87.80 102.70 103.70 1.110 1.140 0.1550 0.1800 09:10
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 102.70 103.70 1.100 1.150 0.1600 0.1800 08:50
logo ФИНКА Банк 87.40 87.80 102.70 103.70 1.110 1.140 0.1600 0.1800 08:50
logo Толубай Банк 87.00 87.50 102.40 103.40 1.050 1.140 0.1100 0.2000 08:40
logo Толубай Банк 87.30 87.80 102.40 103.40 1.050 1.140 0.1100 0.2000 08:40
logo Керемет Банк 87.30 87.80 102.50 103.50 1.105 1.130 0.1200 0.1900 08:30
Вчера и ранее
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.30 87.80 102.40 103.40 1.105 1.130 0.1550 0.1780 16:00
logo Керемет Банк 85.50 87.50 100.00 104.00 1.020 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс