Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo Капитал Банк 87.35 87.80 102.90 103.90 1.045 1.060 0.1500 0.1800 01:40
Вчера и ранее
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.30 87.80 103.00 104.00 1.045 1.065 0.1500 0.1670 16:40
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 103.00 104.00 1.037 1.085 0.1300 0.1680 14:50
logo Дос-Кредобанк 87.35 87.60 102.80 103.80 1.047 1.075 0.1300 0.1650 14:50
logo Айыл Банк 87.20 87.70 102.70 103.70 1.045 1.070 0.1500 0.1700 13:40
logo Айыл Банк 87.10 87.50 102.80 103.80 1.040 1.075 0.1400 0.1800 13:40
logo ФИНКА Банк 87.10 87.60 102.80 103.80 1.045 1.090 0.1500 0.1700 13:40
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 102.80 103.80 1.035 1.100 0.1500 0.1700 13:40
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 102.50 103.50 1.045 1.065 0.1500 0.1700 13:30
logo ЭкоИсламикБанк 87.10 87.55 102.50 103.50 1.045 1.065 0.1500 0.1700 13:30
logo O!Bank 87.30 87.70 103.00 104.00 1.047 1.075 0.1550 0.1660 12:20
logo Демир банк 87.00 87.50 103.10 104.10 1.025 1.084 0.1470 0.1808 10:40
logo Демир банк 87.30 87.80 103.10 104.10 1.045 1.075 0.1500 0.1700 10:40
logo Кыргызкоммерцбанк 87.30 87.80 102.90 103.90 1.047 1.080 0.1500 0.1700 10:20
logo Банк Компаньон 87.20 87.70 102.90 103.90 1.047 1.080 0.1200 0.1700 10:10
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 103.10 104.10 1.027 1.100 0.1150 0.1900 10:00
logo Капитал Банк 87.00 87.50 103.10 104.10 1.025 1.080 0.1450 0.1900 09:40
logo Банк Азии 87.00 87.50 103.10 104.10 1.037 1.080 0.1500 0.1700 09:40
logo Банк Азии 87.20 87.70 102.90 103.90 1.047 1.070 0.1500 0.1650 09:40
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 103.20 104.20 1.000 1.100 0.1150 0.2000 09:20
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.20 87.70 102.90 103.90 1.030 1.080 0.1200 0.1900 09:20
logo Бакай Банк 87.00 87.50 103.20 104.20 1.030 1.090 0.1500 0.1700 09:10
logo Оптима Банк 87.00 87.50 103.20 104.20 1.020 1.090 0.1500 0.1700 09:10
logo Оптима Банк 87.20 87.70 103.00 104.00 1.045 1.070 0.1500 0.1700 09:10
logo КИКБ 87.20 87.70 102.90 103.90 1.045 1.075 0.1500 0.1750 09:10
logo КИКБ 87.00 87.50 103.40 104.40 1.025 1.095 0.1150 0.1900 09:10
logo Бакай Банк 87.30 87.80 103.10 104.10 1.045 1.080 0.1500 0.1700 09:10
logo Кыргызкоммерцбанк 87.00 87.50 103.10 104.10 1.035 1.090 0.1400 0.1900 09:00
logo Толубай Банк 87.00 87.50 102.90 103.90 1.010 1.080 0.1100 0.2000 08:40
logo Толубай Банк 87.30 87.80 102.90 103.90 1.010 1.080 0.1100 0.2000 08:40
logo Банк "Бай Тушум" 87.00 87.50 102.80 103.80 1.035 1.075 0.1400 0.1700 08:40
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.70 102.80 103.80 1.045 1.070 0.1400 0.1700 08:40
logo Керемет Банк 87.20 87.70 102.90 103.90 1.040 1.070 0.1150 0.1700 08:30
logo Керемет Банк 85.50 87.50 90.00 104.00 0.800 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.100 1.135 0.1600 0.1900 11:00
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс