Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo Оптима Банк 87.30 87.80 102.10 103.10 1.085 1.105 0.1600 0.1800 00:50
Вчера и ранее
logo Капитал Банк 87.30 87.80 101.80 102.80 1.090 1.115 0.1200 0.1730 18:10
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 102.10 103.10 1.080 1.125 0.1500 0.1740 10:00
logo Бакай Банк 87.30 87.80 102.10 103.10 1.090 1.125 0.1550 0.1800 08:50
logo Бакай Банк 87.00 87.50 102.20 103.20 1.070 1.135 0.1550 0.1800 08:50
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 102.00 103.00 1.070 1.140 0.1350 0.2050 08:40
logo Банк Компаньон 87.30 87.80 101.80 102.80 1.090 1.120 0.1500 0.1800 08:40
logo Дос-Кредобанк 87.45 87.80 101.90 102.90 1.090 1.115 0.1500 0.1730 08:20
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 101.60 102.60 1.090 1.110 0.1650 0.1750 07:50
logo ЭкоИсламикБанк 87.30 87.80 101.60 102.60 1.090 1.110 0.1650 0.1750 07:50
logo O!Bank 87.40 87.80 102.20 103.20 1.090 1.125 0.1650 0.1790 22:40
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 102.10 103.10 1.080 1.130 0.1650 0.1900 22:20
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 102.10 103.10 1.090 1.120 0.1650 0.1900 22:20
logo КИКБ 87.40 87.80 101.90 102.90 1.085 1.120 0.1500 0.1800 17:50
logo Кыргызкоммерцбанк 87.40 87.80 102.00 103.00 1.090 1.120 0.1500 0.1800 17:50
logo Кыргызкоммерцбанк 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.0000 0.0000 17:50
logo Демир банк 87.30 87.80 101.80 102.80 1.085 1.130 0.1500 0.1750 17:30
logo Элдик банк 87.30 87.80 102.10 103.10 1.085 1.115 0.1600 0.1900 17:30
logo Демир банк 87.00 87.50 101.80 102.80 1.070 1.144 0.1523 0.1874 17:10
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 101.80 102.80 1.085 1.115 0.1550 0.1800 16:50
logo Банк "Бай Тушум" 87.40 87.80 101.80 102.80 1.090 1.110 0.1550 0.1800 16:50
logo Капитал Банк 87.00 87.50 102.00 103.00 1.070 1.135 0.1150 0.1830 16:30
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.30 87.80 102.20 103.20 1.090 1.120 0.1550 0.1780 14:30
logo Айыл Банк 87.10 87.50 102.30 103.30 1.085 1.145 0.1500 0.1900 10:40
logo Айыл Банк 87.40 87.80 102.10 103.10 1.090 1.135 0.1550 0.1850 10:40
logo Банк Азии 87.30 87.80 102.00 103.00 1.090 1.120 0.1500 0.1730 09:50
logo Банк Азии 87.00 87.50 102.20 103.20 1.080 1.130 0.1500 0.1780 09:50
logo Толубай Банк 87.00 87.50 101.80 102.80 1.050 1.130 0.1100 0.2000 09:50
logo Толубай Банк 87.30 87.80 101.80 102.80 1.050 1.130 0.1100 0.2000 09:50
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 102.10 103.10 1.040 1.145 0.1000 0.2000 09:30
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 101.80 102.80 1.065 1.120 0.1050 0.2000 09:30
logo Оптима Банк 87.00 87.50 102.30 103.30 1.070 1.140 0.1600 0.1800 09:10
logo КИКБ 87.00 87.50 102.30 103.30 1.070 1.140 0.1300 0.1850 09:10
logo Керемет Банк 87.26 87.70 100.80 101.80 1.095 1.125 0.1200 0.1700 12:53
logo Керемет Банк 85.50 87.50 90.00 104.00 0.800 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс